日本特黄特色特爽特刺激大片,老熟女老女人国产老太婆,在线视频男人的天堂,午夜打电话福利视频

<menuitem id="u9ezq"></menuitem>
  1. <sub id="u9ezq"><menu id="u9ezq"><font id="u9ezq"></font></menu></sub>

    <output id="u9ezq"></output>
    <small id="u9ezq"><sup id="u9ezq"></sup></small>
  2. 6月份鐵合金采購計(jì)劃及要求

    時(shí)間: 2015-05-29 16:44:19
    物料號 短文本 單位 6月采購計(jì)劃(噸) 計(jì)價(jià) 粒度要求 進(jìn)廠要求 備注
    10603030000 錳硅合金FeMn64Si16 2820 Mn+Si=82%為基準(zhǔn),Mn+Si>84不加價(jià) 10-50mm 最遲6月5日起陸續(xù)進(jìn)廠保供。 直接采購 
    10603010000 硅鐵FeSi75-C 240 Si=75%為基準(zhǔn),Si>80%不加價(jià) 10-50mm 均衡進(jìn)廠 直接采購 
    10603010080 RH爐用硅鐵10-40mm 300 Si=75%為基準(zhǔn),Si>80%不加價(jià) 10-40mm   直接采購 
    10603040120 熱鍍鋅合金錠RZnAl0.58 480 0 0 最遲6月10日起陸續(xù)進(jìn)廠保供。 試用合格后正常采購
    10603043070 熱鍍鋅合金鋅錠 120 0 0 最遲6月10日起全部進(jìn)廠保供。 試用合格后正常采購
    10603042200 鈮鐵FeNb60-B 8 Nb=63%為基準(zhǔn),根據(jù)實(shí)際成份按比例結(jié)算(含讓步范圍) 10-50mm 6月15日前進(jìn)廠 直接采購 
    10603040003 釩氮合金(VN16) 5 V=75%,N=14%為基準(zhǔn),V>76%,N=14%不加價(jià) 10-50mm 6月15日前進(jìn)廠 直接采購 
    10603043140 銻錠 2 Sb=99.65%為基準(zhǔn),Sb>99.65%不加價(jià) 0 6月15日前進(jìn)廠 直接采購 
    10603042100 鉬鐵FeMo60 15 Mo=60%為基準(zhǔn),Mo>65%不加價(jià) 10-70mm 6月15日前進(jìn)廠 直接采購 
    10603040300 釩鐵FeV50-B 2 V= 50%為基準(zhǔn),按實(shí)際成分比例結(jié)算 10-70mm 6月15日前進(jìn)廠 直接采購 
    10603040500 高碳鉻鐵FeCr55C1000 300 Cr=52%為基準(zhǔn),Cr>60%不加價(jià) 10-50mm 6月10日前進(jìn)廠120噸(越早越好) 直接采購 
    10603040002 低碳鉻鐵 FeCr69C0.25 240 Cr=52%為基準(zhǔn),Cr>60%不加價(jià) 10-50mm 6月10日前進(jìn)廠120噸(越早越好) 直接采購 
    10603040140 低碳低硅鈦鐵20-50mm 80 Ti=39%為基準(zhǔn),Ti>39%不加價(jià) 20-50mm 均衡進(jìn)廠 直接采購 
    10603050000 硅鈣合金(粉)Ca24Si60 1 Ca=26%為基準(zhǔn),Ca>26%不加價(jià) 0-3mm 越早越好 直接采購
    10601160110 鈍化鎂 25 Mg=92%為基準(zhǔn),Mg>92%不加價(jià) 0.5-1.6mm 610日前進(jìn)廠10噸保供 試驗(yàn)驗(yàn)證合格后正常采購
    10604070010 氮化鈦線 160 芯粉重230 g/m為基準(zhǔn),按實(shí)際芯粉重結(jié)算,>230g/m不加價(jià) 0 6月10日前進(jìn)廠60噸 試驗(yàn)驗(yàn)證合格后正常采購
    10604080000 碳線φ13mm 40 芯粉重140g/m為基準(zhǔn),按實(shí)際芯粉重結(jié)算,芯粉重>140g/m不加價(jià), 0 6月5日前進(jìn)廠10噸(越早越好) 直接采購 
    10603040180 低鈦磷鐵 60 P=23%為基準(zhǔn),P>23%不加價(jià) 10-40mm 均衡進(jìn)廠 直接采購 
    10603020000 錳鐵FeMn74C7.5 360 Mn=70%為基準(zhǔn),Mn>77%不加價(jià) 10-50mm 均衡進(jìn)廠 直接采購 
    10603041880 低碳錳鐵(薄板用) 420 Mn=80%為基準(zhǔn),按實(shí)際成分比例結(jié)算 10-50mm 越早越好 直接采購 
    10603043000 鋁鐵 10-50mm 300 Ai=40%為基準(zhǔn),Ai>40%不加價(jià) 10-50mm 均衡進(jìn)廠 直接采購 
    10604010210 鋁線∮13mm 20 Ai=99%為基準(zhǔn),Ai>99%不加價(jià),F(xiàn)e+Ca+Si+Mg+S≥1%扣款200元/噸 0 均衡進(jìn)廠 直接采購 
    10603041710 高鋁鋁鐵 90 Ai=58%為基準(zhǔn),Ai>58%不加價(jià) 10-50mm 均衡進(jìn)廠 直接采購 
    10603040004 RH爐用鋁塊(10-30mm) 300 Ai=99%為基準(zhǔn),Ai>99%不加價(jià),F(xiàn)e+Ca+Si+Mg+S≥1%扣款200元/噸 10-30mm 越早越好 直接采購 
    10603043010 鋁塊10-50mm 60 Ai=99%為基準(zhǔn),Ai>99%不加價(jià),F(xiàn)e+Ca+Si+Mg+S≥1%扣款200元/噸 10-50mm 均衡進(jìn)廠 直接采購 
      合計(jì)   6448        
    湖南華菱漣鋼采購部(進(jìn)出口部)鐵合金業(yè)務(wù)聯(lián)系電話:0738-8662323、0738-8662833、0738-8663240;                                              傳真號碼:0738-8662833、0738-8663240

    版權(quán)所有(C) 湖南漣源鋼鐵有限公司 湘ICP備07005942號-1
    湘公網(wǎng)安備 43130202000059號