日本特黄特色特爽特刺激大片,老熟女老女人国产老太婆,在线视频男人的天堂,午夜打电话福利视频

<menuitem id="u9ezq"></menuitem>
  1. <sub id="u9ezq"><menu id="u9ezq"><font id="u9ezq"></font></menu></sub>

    <output id="u9ezq"></output>
    <small id="u9ezq"><sup id="u9ezq"></sup></small>
  2. 2020年4月鐵合金采購公示

    來源: 漣鋼采購部  時間: 2021-09-13 14:54:02
    湖南華菱漣源鋼鐵有限公司將于2020年3月31日起在荷鋼網舉辦2020年4月鐵合金網上競價采購,現將有關事項公告如下:
                 
    物料名稱 單位 4月采購計劃(噸) 計價 粒度要求 第一批進廠要求 備注
    錳硅合金FeMn64Si16 T 6,000 Mn+Si=82%為基準,Mn+Si>84不加價 10-50mm 4月10日前 直接采購
    硅鐵FeSi75 T 1,500 Si=72%為基準,Si>72%不加價 10-50mm 4月10日前 直接采購
    RH爐用硅鐵10-50mm T 500 Si=75%為基準,Si>75%不加價 10-40mm 4月10日前 直接采購
    RH爐用低碳硅鐵 T 600 Si=75%為基準,Si>75%不加價 10-40mm 4月10日前 直接采購
    錳鐵FeMn74C7.5 T 1,200 Mn=70%為基準,Mn>75%不加價 10-60mm 4月10日前 直接采購
    低碳錳鐵(FeMn84C0.7) T 450 Mn=80%為基準,Mn>80%不加價 10-50mm 4月10日前 直接采購
    金屬錳JMn97 T 450 Mn=97%為基準,Mn>97%不加價 10-50mm 4月10日前 直接采購
    熱鍍鋅合金錠RZnAl0.58 T 700     4月10日前 試驗合格后采購
    調整合金(Zn-Al) T 30     4月10日前 試驗合格后采購
    RH爐用鋁塊(10-30mm) T 500 AL=99.4%為基準,AL>99.4%不加價 10-30mm 4月10日前 直接采購
    鋁塊10-50mm T 700 AL=99.4%為基準,AL>99.4%不加價 20-50mm 4月10日前 直接采購
    鋁線∮13mm T 60 AL=99.4%為基準,AL>99.4%不加價 ∮13mm 4月10日前 直接采購
    高硅鈮鐵 T 30 Nb=63%為基準,根據實際成份按比例結算(含讓步范圍) 5-50mm 4月10日前 直接采購
    55鈮鐵 T 30 Nb=55%為基準,根據實際成份按比例結算(含讓步范圍)Nb>60%不加價 5-50mm 4月10日前 直接采購
    釩氮合金(VN16) T 30 V=75%,N=14%為基準,V>76%或N>14%不加價 10-50mm 4月10日前 直接采購
    鉬鐵FeMo60 T 120 Mo=60%為基準,Mo>65%不加價 5-70mm 4月10日前 直接采購
    高碳鉻鐵FeCr55C10.0 T 60 Cr=52%為基準,Cr>60%不加價 5-60mm 4月10日前 直接采購
    低碳鉻鐵 FeCr55C0.25 T 240 Cr=52%為基準,Cr>60%不加價 5-60mm 4月10日前 直接采購
    70%鈦鐵 T 120 Ti=70%為基準,Ti>70%不加價 10-50mm 4月10日前 直接采購
    40鈦鐵球 T 300 Ti=36%為基準,Ti>36%不加價 10-50mm 4月10日前 直接采購
    低鈦磷鐵 T 90 P=23%為基準,P>23%不加價 10-50mm 4月10日前 直接采購
    鋁鈣線 T 120 Ca(g/cm)≥0.5,Ca≥96%,Ai(g/cm)≥0.2,AL≥99% ∮10mm 4月10日前 驗證試驗
    硼鐵 T 10 B=19%為基準,B>19%不加價 10-50mm 4月10日前 直接采購
    鎳鐵 T 30 Ni=45%為基準,Ni>45%不加價 20-50mm 4月10日前 直接采購
    硅鈣合金(粉)Ca24Si60 T 5 Ca=26%為基準,Ca>26%不加價 0-3mm 4月10日前 直接采購
    硅鈣合金(塊)Ca31Si60 T 20 Ca=31%為基準,Ca>31%不加價 10-40mm 4月10日前 直接采購
        13,895        

    版權所有(C) 湖南漣源鋼鐵有限公司 湘ICP備07005942號-1
    湘公網安備 43130202000059號