湖南華菱漣源鋼鐵有限公司將于2021年8月31日起在荷鋼網(wǎng)進(jìn)行2021年9月鐵合金競(jìng)價(jià)采購(gòu),現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下: | |||||
物料名稱 | 單位 | 9月采購(gòu)計(jì)劃(噸) | 計(jì)價(jià) | 粒度要求 | 備注 |
錳硅合金FeMn64Si16 | T | 7,000 | Mn+Si=82%為基準(zhǔn),Mn+Si>84不加價(jià) | 10-50mm | 直接采購(gòu) |
硅鐵FeSi75 | T | 3,600 | Si=72%為基準(zhǔn),Si>72%不加價(jià) | 10-50mm | 直接采購(gòu) |
RH爐用硅鐵10-50mm | T | 800 | Si=75%為基準(zhǔn),Si>75%不加價(jià) | 10-40mm | 直接采購(gòu) |
RH爐用低碳硅鐵 | T | 1,800 | Si=75%為基準(zhǔn),Si>75%不加價(jià) | 10-40mm | 直接采購(gòu) |
高純硅鐵 | T | 120 | Si=75%為基準(zhǔn),Si>76%不加價(jià) | 10-50mm | 直接采購(gòu) |
錳鐵FeMn74C7.5 | T | 1,800 | Mn=70%為基準(zhǔn),Mn>75%不加價(jià) | 10-60mm | 直接采購(gòu) |
低碳錳鐵(FeMn84C0.7) | T | 1800 | Mn=80%為基準(zhǔn),Mn>80%不加價(jià) | 10-50mm | 直接采購(gòu) |
金屬錳JMn97 | T | 1,000 | Mn=97%為基準(zhǔn),Mn>97%不加價(jià) | 10-50mm | 直接采購(gòu) |
熱鍍鋅合金錠RZnAl0.58 | T | 1200 | 試驗(yàn)合格后采購(gòu) | ||
熱鍍鋅合金鋅錠 | T | 90 | 試驗(yàn)合格后采購(gòu) | ||
鋅大錠 | T | 30 | 試驗(yàn)合格后采購(gòu) | ||
鋁塊10-50mm | T | 1000 | AL=99.4%為基準(zhǔn),AL>99.4%不加價(jià) | 20-50mm | 直接采購(gòu) |
RH爐用鋁塊(10-30mm) | T | 1200 | AL=99.4%為基準(zhǔn),AL>99.4%不加價(jià) | 10-30mm | 直接采購(gòu) |
再生鋁塊10-50mm | T | 1000 | AL=98.5%為基準(zhǔn),AL>98.5%不加價(jià) | 10-50mm | 直接采購(gòu) |
陰極銅Cu-CAkgH-2 | T | 240 | Cu=99%為基準(zhǔn),Cu>99%不加價(jià) | 200*200mm | 直接采購(gòu) |
銻錠 | T | 20 | Sb≥99.65% | 自然塊 | 直接采購(gòu) |
錫錠 | T | 5 | Sn≥99.9% | 20-50mm | 直接采購(gòu) |
高硅鈮鐵 | T | 60 | Nb=63%為基準(zhǔn),根據(jù)實(shí)際成份按比例結(jié)算(含讓步范圍) | 5-50mm | 直接采購(gòu) |
55鈮鐵 | T | 60 | Nb=55%為基準(zhǔn),根據(jù)實(shí)際成份按比例結(jié)算(含讓步范圍)Nb>60%不加價(jià) | 5-50mm | 直接采購(gòu) |
釩氮合金(VN16) | T | 30 | V=75%,N=14%為基準(zhǔn),V>76%或N>14%不加價(jià) | 10-50mm | 直接采購(gòu) |
鎳板 | T | 20 | Ni=99.9%為基準(zhǔn) | ≤200*200mm | 直接采購(gòu) |
鎳鐵 | T | 20 | Ni=45%為基準(zhǔn),Ni>45%不加價(jià) | 20-50mm | 直接采購(gòu) |
高碳鉻鐵FeCr55C10.0 | T | 420 | Cr=52%為基準(zhǔn),Cr>60%不加價(jià) | 5-60mm | 直接采購(gòu) |
低碳鉻鐵 FeCr55C0.25 | T | 540 | Cr=52%為基準(zhǔn),Cr>60%不加價(jià) | 5-60mm | 直接采購(gòu) |
70%鈦鐵 | T | 60 | Ti=70%為基準(zhǔn),Ti>70%不加價(jià) | 10-50mm | 直接采購(gòu) |
低氮70%鈦鐵 | T | 30 | Ti=70%為基準(zhǔn),Ti>70%不加價(jià),N≤0.1 | 10-50mm | 直接采購(gòu) |
55鈦鐵球 | T | 150 | Ti=55%為基準(zhǔn),Ti>55%不加價(jià) | 10-50mm | 直接采購(gòu) |
硅鈣合金(塊)Ca31Si60 | T | 30 | Ca=31%為基準(zhǔn),Ca>31%不加價(jià) | 10-40mm | 直接采購(gòu) |
硅鈣合金(粉)Ca24Si60 | T | 5 | Ca=26%為基準(zhǔn),Ca>26%不加價(jià) | 0-3mm | 直接采購(gòu) |
無(wú)縫純鈣線 | T | 360 | Ca≥97% | Φ9±0.5mm | 驗(yàn)證試驗(yàn) |
低鈦磷鐵 | T | 240 | P=23%為基準(zhǔn),P>23%不加價(jià) | 10-50mm | 直接采購(gòu) |
磷鐵FeP24 | T | 60 | P=23%為基準(zhǔn),P>23%不加價(jià) | 10-50mm | 直接采購(gòu) |
24,790 | |||||
湖南華菱漣源鋼鐵有限公司采購(gòu)部(進(jìn)出口部)鐵合金業(yè)務(wù)聯(lián)系電話:0738-8662833、0738-8663240 |